¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 20 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 27 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¿ì¤½«Ç/¨Æ°È©Ò- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 1000¸U¥H¤W | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¼ê´ò¿¤¥þ¥Á¹B°Ê¤¤¤ß¤uµ{¡B½Ð³tÁpµ¸ |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 50 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 50¸U~80¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | §Æ±æ¨«¥¤¯ù¦â¨t¡A¤£n¤ìÀY·P¤Ó«¡B§Ún¦ô»ù¡B§Ún¦ô»ù¡B§Ún¦ô»ù |
|
|
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U¥H¤U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- ¼p©Ð¨t²Î |
¨ä¥L»¡©ú | ½Ð¿ï¾Ü¡B§Ún¦ô»ù |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 50¸U~80¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 18 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U¥H¤U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¼p©Ð¤W¤UÂd¡A¤UÂd¬ù270¤½¤À¡A¤WÂd¬ù250¤½¤À¡A¤UÂd°ª«×¬ù88-90¤½¤À¡A¦aÂI¦b·L¤s©Y¦a |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 2-3 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U¥H¤U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | |
¨ä¥L»¡©ú | 230¤½¤À¡A¤@¦r¡A2¾÷¡]¯M¸J¤£»Ý¡^¡A°¼©ÔÄx¡BÄl¤U©ÔÄxn¤£Äÿû¡A¨ä¥L²Ó½Í |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | §Ún¿Ô¸ß |
|
|
©W¼Æ |
©W¼Æ
17
©W |
©Ð«Î²{ªp | ¡@ «Î¥D¦Û¦í | ¤è«KÁpµ¸®É¶¡ | ¡@¤è«K©ó ¬Ò¥i Ápµ¸ | ¹wp¤é´Á | ¡@ 2022 ¦~9 ¤ë 12 ¤é |
¹wºâ | ¡@ §Ún¦ô»ù | ¨ä¥L»¡©ú
| 1.¦¬¯ÇÂd¤@²Õ,¤Ø¤o260*260*60cm,¤w¦³¤j·§µe¹Ï
2.¹qµøÂd¤@²Õ,¤Ø¤o244*260*60cm,¤w¦³¤j·§µe¹Ï
3.¦çÂd¤@²Õ,¤Ø¤o250*220*60cm,¤w¦³¤j·§µe¹Ï
¡B§Ún¦ô»ù¡B§Ún¿Ô¸ß |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 25 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¹qµøÂd¡A¦ò®à¡A¾cÂd¡A©Ð¶¡§ÉÀYÂd¡A¤Æ§©¥x |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 35 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 150¸U~200¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | »Ý¤j¶q¨t²Î¦¬¯ÇÂd¡A¤@©M«Ç |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 6.5 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U¥H¤U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¶}©ñ¦¬¯Ç¨t²ÎÂd
¦@W300 H240 D40
¥]§t
1. W50 H240 ¶}©ñ°ªÂd
2. W250 H90 ¦¬¯Ç¸GÂd(¾î©Ôªù*1/¶}ªù¤ù*1/¶}©ñÂd*1)
3. W200 H90 ¦¬¯Ç¦QÂd(¶}ªù¤ù*2/¶}©ñÂd*1)
§÷½è¬°¥Õ¶³©¥+¤ì¯¾¦â |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¿ì¤½«Ç/¨Æ°È©Ò- |
¸ËæC©W¼Æ | 100 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 80¸U~100¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|
©W¼Æ |
©W¼Æ
6
©W |
©Ð«Î²{ªp | ¡@ «Î¥D¦Û¦í | ¤è«KÁpµ¸®É¶¡ | ¡@¤è«K©ó ¬Ò¥i Ápµ¸ | ¹wp¤é´Á | ¡@ 2022 ¦~5 ¤ë 9 ¤é |
¹wºâ | ¡@ 5¸U~10¸U | ¨ä¥L»¡©ú
| §Æ±æ¥´³y¤@Ó¦h¥\¯à¦¬¯Ç©Ê°ªªº¹qµøÂd(¦³´Á±æ´Ú¦¡·Q¥ý·¾³q¿Ô¸ß) |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 26 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 30¸U~50¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ©Ð«Î¾ãÅé¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | ¦Ñ«Î½·s
1.¤ÑªáªO¥°v+§¢¿O
2.¦aªO«çE¡B¥þ«Ç¯»¨ê¡B§ìº|¨¾¤ô
3.¨t²ÎÂd¡G¥Dª×¡B¦¸ª×¦U¤@Ó¦çÂd¡B ¦¸ª×¦¬¯ÇÂd¡B«ÈÆU³»¤Ñ¾cÂd
4¡B¾ãÅé¯D«Ç«°µ
§Æ±æ¤À¶}¶µ¥Ø³ø»ù¡A½Ð¾¨¶q¨Ï¥Îline °T®§¡A¥H«KÁpô¡A¥®É¤£¤è«K±µ¹q¸Ü¡AÁÂÁÂ
|
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 30 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U~30¸U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | ³¡¤À¸Ë×- |
¨ä¥L»¡©ú | «Øij¸ËæC |
|
|
¸ËæC³õ¦a | ¦í®a- |
¸ËæC©W¼Æ | 4 ©W |
¸Ë¿X¹wºâ | ¹wºâ 10¸U¥H¤U | ¸Ë¿X¶µ¥Ø | |
¨ä¥L»¡©ú | |
|
|